您的位置:首頁 > 產品中心 > GenEluteTM 哺乳動物基因組DNA小量制備試劑盒

產品中心
GenEluteTM 哺乳動物基因組DNA小量制備試劑盒
GenEluteTM Mammalian Genomic DNA Miniprep Kits

GenEluteTM 哺乳動物基因組DNA小量制備試劑盒
GenEluteTM Mammalian Genomic DNA Miniprep Kits
Mammalian Genomic DNA Miniprep
Gen Elute
哺乳動物基因組DNA小量制備
基本信息
| NACRES | NA.55 |
| General description【一般描述】 | GenElute哺乳動物基因組DNA純化試劑盒可以簡單、方便地從多種哺乳動物源樣本中分離高純度的大分子量DNA。此類試劑盒使用了為基因組DNA純化精選的硅膠膜,采用了方便的離心柱形式。 可從培養細胞、組織(包括嚙齒動物尾巴)以及新鮮的全血或白血細胞之中分離高純度的基因組DNA。該試劑盒將硅膠膜技術的優勢與微量離心形式結合在一起,同時無需采用昂貴的樹脂、乙醇沉淀,以及諸如苯酚和氯仿等有害化學成分。 |
| Application【應用】 | 純化所得的基因組DNA可直接供以下下游應用使用:
|
| Features and Benefits【特點和優勢】 |
|
| Principle【原理】 | 起始材料首先使用含有離液鹽的溶液進行裂解,以確保大分子徹底變性。之后加入乙醇,裂解物離心通過微量離心管時,DNA會結合到硅膠模上。在洗滌去除污染物后,將DNA放在200 μL的Tris-EDTA溶液中洗脫。預期的基因組DNA得率很大程度上取決于所用的起始材料用量及類型。通過本試劑盒純化所得的DNA的A260/A280比率介于1.6-1.9之間,最大長度可達50 kb。 |
| Other Notes【其他說明】 | 更多信息,請見www.sigma-aldrich.com/genomicdna。 |
| Legal Information【法律信息】 | GenElute is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC |
| Components【組分】 | 組份可單獨銷售 C2112 Column Preparation Solution P2308 Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biology R6148 RNase A solution |
產品性質
| usage【用途】 | sufficient for 10 purifications |
| Quality Level【質量水平】 | 200 |
| web metadata keyword.default | G1N350 G1N70 G1N9602 G1N9604 |
| storage temp.【儲存溫度】 | 15-25℃ |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS05,GHS07,GHS08,GHS09 |
| Signal word【警示用語:】 | Danger |
| Hazard Statements | H290 - H302 - H315 - H318 - H334 - H410 |
| Precautionary Statements | P234 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危險分類】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 |
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 8A - Combustible, corrosive hazardous materials |
| WGK | WGK 3 |
| Flash Point(F)【閃點(F)】 | 483.8 °F |
| Flash Point(C)【閃點(C)】 | 251 ℃ |








