您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 9002-92-0, Brij® L4聚氧乙烯月桂醚

產(chǎn)品中心
Brij® L4聚氧乙烯月桂醚
Brij® L4
| 產(chǎn)品編號: | 3420276 |
| 產(chǎn)品類別: | 非離子去污劑 |
| 純度規(guī)格: | average Mn ~362 |
| 包裝規(guī)格: | 5 ML,100 ML,250 ML,1 L |
| 優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
產(chǎn)品價格查看更多規(guī)格...
| 產(chǎn)品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內(nèi)現(xiàn)貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
| 3420276 | 5 ML | 430 | |||
| 3420276 | 100 ML | 539 | |||
| 3420276 | 250 ML | 927 | |||
| 3420276 | 1 L | 2120 |
9002-92-0
Brij® L4聚氧乙烯月桂醚
Brij® L4
Polyethylene glycol dodecyl ether
Polyoxyethylene (4) lauryl ether
四聚乙二醇單月桂醚
聚氧乙烯 (4) 月桂醚
結(jié)構(gòu)式
基本信息
| Linear Formula【線性分子式】 | (C20H42O5)n |
| MDL number | MFCD00043063 |
| PubChem Substance ID【PubChem化學物質(zhì)編號】 | 24854130 |
| NACRES | NA.21 |
| Legal Information【法律信息】 | Brij is a registered trademark of Croda International PLC |
產(chǎn)品性質(zhì)
| Quality Level【質(zhì)量水平】 | 200 |
| description【描述】 | non-ionic |
| mol wt【分子量】 | average Mn ~362 |
| refractive index【折射率】 | n |
| density | 0.95 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| HLB | 9 |
| SMILES string | CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO |
| InChI | 1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3 |
| InChI key | WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包裝】 | 5 mL in glass bottle 100, 250 mL in poly bottle 1 L in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS07,GHS09 |
| Signal word【警示用語:】 | Warning |
| Hazard Statements | H302 - H315 - H319 - H410 |
| Precautionary Statements | P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危險分類】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 |
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |




