您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LS301隔熱膜測試儀

產(chǎn)品中心
LS301隔熱膜測試儀是一款能夠直觀的對比演示太陽膜隔熱率,節(jié)能玻璃隔熱率的溫度測試箱,測試940nm隔熱率的同時還能對比測試兩種不同材料的隔熱效果,用溫度表示。

| 單邊溫度測量精度 | ±0.5C° |
| 雙燈溫度不均勻度 | 2C° |
| 溫度測量范圍 | -55C°——+125C° |
| 溫度測試時間 | 1分鐘 |
| 紅外線 | 峰值波長940nm |
| 隔熱率測量精度 | ±2%(無色均勻透光物質(zhì)) |
| 測試用玻璃片尺寸(不包含) | 200mm×160mm |
| 儀器重量 | 約13公斤 |
| 外形尺寸 | 340mm×200mm×400mm(L*W*H) |
| 供電 | 220V AC |
1.儀器內(nèi)裝有兩個150W飛利浦紅外燈,確保測試的穩(wěn)定性。

2.“溫度”數(shù)碼管,顯示當(dāng)前的溫度值。“隔熱率”數(shù)碼管,顯示被測材料的隔熱率。溫度對比測試,直觀體現(xiàn)不同材料的隔熱性能。

包裝明細(xì)
| 序號 | 品名 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | LS301隔熱膜測試儀 | 1 | 臺 |
| 2 | 說明書 | 1 | 份 |
| 3 | 合格證/保修卡 | 1 | 張 |
| 4 | 紙箱尺寸29*49*41 cm(長*寬*高) | 1 | 個 |






